| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 | NUOTO LIBERO7.45 - 13.00 | NUOTO LIBERO7.45 - 13.00 | |||||
| 8:45 | METODO ACQUABIKELorenzo | METODO FUNCTIONAL WATEREver | METODO ACQUAFITNESSMarzia | ||||
| 10:15 | METODO ACQUAFITNESSManuel | METODO ACQUAFITNESSManuel | METODO ACQUAFITNESSMarzia | NUOTO LIBERO10.15 - 12.20 | |||
| 11:15 | NUOTO LIBERO11.15 - 12.15 | NUOTO LIBERO11.15 - 13.15 | NUOTO LIBERO11.15 - 13.15 | ||||
| 12:00 | NUOTO LIBERO12.00 - 17.00 | ||||||
| 13:30 | METODO ACQUA TRAININGLorenzo | METODO ACQUA TRAININGLorenzo | |||||
| 14:30 | NUOTO LIBERO14.30 - 16.30 | NUOTO LIBERO14.30 - 17.00 | NUOTO LIBERO14.30 - 16.30 | NUOTO LIBERO14.30 - 16.30 | NUOTO LIBERO14.30 - 17.00 | ||
| 18:30 | NUOTO LIBERO18.30 - 19.45 | ||||||
| 18:45 | METODO ACQUAFITNESSFrancesca F. | METODO FUNCTIONAL WATERFrancesca F. | METODO ACQUATONEVittoria | ||||
| 19:00 | METODO ACQUACIRCUITVittoria | ||||||
| 19:15 | METODO ACQUACIRCUITRiva | ||||||
| 19:45 | NUOTO LIBERO19.45 - 21.15 | NUOTO LIBERO19.45 - 21.15 | NUOTO LIBERO19.45 - 21.15 | NUOTO LIBERO19.45 - 21.15 |
Tutti i corsi
Equilibrio
Flessibilità
Forza
Resistenza
La direzione si riserva di modificare il presente planning orario in qualsiasi momento.
ORARI ATTIVITA' SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS
DAL 20 AL 31 LUGLIO